单圈并行=并口编码器(I/O口)
并口、并行输出,具有永久断电记忆功能。欧标安装尺寸,实心轴类外径58轴径10MM,盲孔外径58孔径可选10/12/14/15MM,电源电压DC10-30V,详情请参考PDF文件。
机械参数 | 电气参数 | ||
最大转速 | 6000转/分 | 工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制) |
主轴负载 | 轴向40N,径向100N | 消耗电流 | < 300mA (24Vdc)空载 |
抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g | 输出信号 | 12位同步并行信号(纯二进制、格雷码或格雷余码) |
抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g | 线性分辨率 | 1/4096FS、1/360FS或1/720FS |
允许轴向窜动 | ±1.5mm | IP等级 | IP65或IP68 |
允许径向跳动 | ±0.2mm | 重复定位精度 | 小于2Bit |
外形结构 | 60mm外径,实心轴,盲孔轴 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
连接形式 | 16芯屏蔽电缆或航空插头 | 储存温度 | -40℃~85℃ |
可靠性
| 性能优化
|
接线图:
黑色 | 20 | 棕色 | 28 |
注: 1.正常使用请将两线短接在一起 2.正反向:接24V+时逆时针数据增加 3.置位 :接24V+1秒钟当前值置零 4.并行输出每位最大50mA |
白色 | 21 | 橙(白) | 29 | |
绿色 | 22 | 绿(白) | 210 | |
粉色 | 23 | 棕(白) | 211 | |
橙色 | 24 | 灰色 | 置位 注3 | |
紫色 | 25 | 红色 | 10-30Vdc | |
黄色 | 26 | 蓝色/灰色 | GND 0V 注1 | |
灰(白) | 27 | 蓝(白) | 正反向 注2 |
联系电话
微信扫一扫